Vätternrundan 2019

Cykel 18 288 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019)

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund256.3 km
Brattebrobacken271.6 km
↑ 1283 m ↓ 1285 m 88–218 m ö.h.

Väder på tävlingsdagen

fre20:00 19° 2 m/s –
lör00:00 16° 2 m/s –
lör04:00 16° 2 m/s –
lör08:00 18° 2 m/s –
lör10:00 21° 1 m/s –
lör14:00 23° 1 m/s –
lör18:00 24° 2 m/s –
lör21:00 21° 4 m/s –

Tidsfördelning

Vinnartid 6:37:00 Mediantid 11:20:00 Snitt 26.9 km/h
02354717069418h10h12h14h16h18h20h22h24h26h
# Namn Snitt Tid
951 Markus Andersson Insjön · 1992 37.3 km/h 8:03
952 Jonas Axtoll Skara · 1968 37.3 km/h 8:03
953 Rickard Fredh Skövde · 1970 37.3 km/h 8:03
954 Peter Brodow Skövde · 1969 37.3 km/h 8:03
955 Jørgen Sørensen Herlev · 1966 37.3 km/h 8:03
956 Daniel Sjöberg Vendelsö · 1973 37.3 km/h 8:03
957 Jan Vilhelmsson Skövde · 1973 37.3 km/h 8:03
958 Petri Karvinen Turku · 1981 37.3 km/h 8:03
959 Erik Johansson Eksjö · 1964 37.2 km/h 8:04
960 Henrik Storm Mölndal · 1972 37.2 km/h 8:04
961 Pontus Jägemalm Lerum · 1971 37.2 km/h 8:04
962 Anders Olai Motala · 1959 37.2 km/h 8:04
963 Tomas Östberg Umeå · 1968 37.2 km/h 8:04
964 Johan Dansk Upplands Väsby · 1967 37.2 km/h 8:04
965 Jürg Hengstler Stockholm · 1964 37.2 km/h 8:04
966 Sten Tönder Västerhaninge · 1966 37.2 km/h 8:04
967 Patrik Nilsson Vimmerby · 1966 37.1 km/h 8:05
968 Olle Lindeberg Lidingö · 1981 37.1 km/h 8:05
969 Martin Tjäder Jönköping · 1991 37.1 km/h 8:05
970 Johan Ribbeklint Bromma · 1976 37.1 km/h 8:05
971 Torbjörn Westerlund Noraström · 1971 37.1 km/h 8:05
972 Petter Hansen Løvenstad · 1980 37.0 km/h 8:06
973 John Rahm Nacka · 1971 37.0 km/h 8:06
974 Jukka Palo Helsinki · 1988 37.0 km/h 8:06
975 Tero Turunen Helsinki · 1988 37.0 km/h 8:06
976 Matts René Västra Frölunda · 1964 37.0 km/h 8:06
977 Wärja Mathias Onsala · 1971 37.0 km/h 8:06
978 Bengt Rehn Täby · 1968 37.0 km/h 8:06
979 Søren Almind Roskilde · 1966 37.0 km/h 8:06
980 Urban Nilsson Linköping · 1961 37.0 km/h 8:06
981 Daniel Hillfelt Björklinge · 1982 37.0 km/h 8:06
982 Andreas Andersson Lidköping · 1974 37.0 km/h 8:06
983 Robert Malmström Eskilstuna · 1971 37.0 km/h 8:06
984 Mikhail Dolgov Ronneby · 1972 37.0 km/h 8:07
985 Peter Wilhelmsson Östersund · 1967 37.0 km/h 8:07
986 Patrik Jonsson Eksjö · 1987 37.0 km/h 8:07
987 Roy Kjærnet Frogner · 1964 37.0 km/h 8:07
988 Dan Malm Stockholm · 1972 37.0 km/h 8:07
989 Thomas Oljelund Lycke · 1958 37.0 km/h 8:07
990 Richard Hallberg Kärna · 1967 37.0 km/h 8:07
991 Svein - Erik Bakken Skotterud · 1971 37.0 km/h 8:07
992 Klaus Tørhaugen Kløfta · 1974 36.9 km/h 8:08
993 Carl Johan Wahlund Johanneshov · 1979 36.9 km/h 8:08
994 Lisbeth Austad Jessheim · 1972 36.9 km/h 8:08
995 Stefan Olofsson Ås · 1980 36.9 km/h 8:08
996 Ulf Johansen Jessheim · 1963 36.9 km/h 8:08
997 Peder Hahne Mjölby · 1971 36.9 km/h 8:08
998 Roger Rosén Skänninge · 1968 36.9 km/h 8:08
999 Joakim Lindström Gävle · 1978 36.9 km/h 8:08
1000 Holger Reusser Vallensbæk Strand · 1966 36.8 km/h 8:09