Vätternrundan 2019

Cykel 18 288 resultat

Banprofil

Vätternrundan 300 km (t.o.m. 2019)

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund256.3 km
Brattebrobacken271.6 km
↑ 1283 m ↓ 1285 m 88–218 m ö.h.

Väder på tävlingsdagen

fre20:00 19° 2 m/s –
lör00:00 16° 2 m/s –
lör04:00 16° 2 m/s –
lör08:00 18° 2 m/s –
lör10:00 21° 1 m/s –
lör14:00 23° 1 m/s –
lör18:00 24° 2 m/s –
lör21:00 21° 4 m/s –

Tidsfördelning

Vinnartid 6:37:00 Mediantid 11:20:00 Snitt 26.9 km/h
02354717069418h10h12h14h16h18h20h22h24h26h
# Namn Snitt Tid
18001 Anna Johansson Berlin · 1985 15.9 km/h 18:54
18002 Henrik Aspgren Floda · 2001 15.9 km/h 18:54
18003 Josefine Aspgren Örebro · 1999 15.9 km/h 18:54
18004 Eros Contrino Coleford · 1959 15.9 km/h 18:55
18005 Tobias Schmidt Bremen · 1975 15.8 km/h 18:56
18006 Andreas Rudziok Hamburg · 1965 15.8 km/h 18:56
18007 Brendan Mitchell Tiverton · 1965 15.8 km/h 18:56
18008 Matthew Mitchell Tiverton · 1989 15.8 km/h 18:56
18009 Marianne Oscarsson Bottnaryd · 1963 15.8 km/h 18:56
18010 Aleksandra Kusza Taunton · 1995 15.8 km/h 18:56
18011 Sandra Höglund Halmstad · 1991 15.8 km/h 18:57
18012 Hans-Olof Fong Jönköping · 1964 15.8 km/h 18:57
18013 Andreas Höglund Halmstad · 1989 15.8 km/h 18:57
18014 Peter Höglund Halmstad · 1962 15.8 km/h 18:57
18015 Harald Gustafsson Växjö · 1953 15.8 km/h 18:57
18016 Sinan Zakholy Åstorp · 1973 15.8 km/h 18:58
18017 Praveenkumar Valavan Stockholm · 1989 15.8 km/h 18:58
18018 Vilhjálmur Wiium Reykjavik · 1964 15.8 km/h 18:59
18019 Kjell Roswall Karlsson Vetlanda · 1966 15.8 km/h 19:00
18020 Jerry Johansson Kisa · 1975 15.8 km/h 19:00
18021 Christian Särnholm Stockholm · 1989 15.8 km/h 19:00
18022 Susanne Ohlsén Borås · 1970 15.8 km/h 19:00
18023 Mats Jarl Hägersten · 1968 15.8 km/h 19:01
18024 Linnéa Jarl Motala · 1993 15.8 km/h 19:01
18025 Sara Forell Karlskrona · 1970 15.8 km/h 19:01
18026 Maria Johansson Södertälje · 1969 15.8 km/h 19:02
18027 Linda Kari Åkersberga · 1980 15.8 km/h 19:02
18028 Sabine Borchert Gr. Grönau · 1955 15.8 km/h 19:03
18029 Brigitte Rogge Lübeck · 1962 15.8 km/h 19:03
18030 Steffen Bauer Lübeck · 1974 15.8 km/h 19:03
18031 Kai Hankanen Norrköping · 1961 15.7 km/h 19:04
18032 Veikko Räihä Nacka · 1987 15.7 km/h 19:05
18033 Oskar Cleve Nilsson Motala · 1986 15.7 km/h 19:05
18034 Ingemar Arvidsson Bergshamra · 1953 15.7 km/h 19:05
18035 Owolabi Bjälkander Gånghester · 1961 15.7 km/h 19:05
18036 Crispin Cockman Bury St Edmunds · 1961 15.7 km/h 19:09
18037 Mikhail Brandt Göteborg · 1957 15.7 km/h 19:09
18038 Fjodor Brandt Göteborg · 1993 15.7 km/h 19:09
18039 Vadim Brandt Göteborg · 1984 15.7 km/h 19:09
18040 Björn Capretti Göteborg · 1984 15.7 km/h 19:09
18041 Thomas Helldén Fjugesta · 1957 15.6 km/h 19:11
18042 Christofer Blomstedt Tierp · 1986 15.6 km/h 19:11
18043 Angelica Nyqvist Sturefors · 1982 15.6 km/h 19:11
18044 Hilda Duarte Linköping · 1986 15.6 km/h 19:11
18045 Daniel Blomstedt Strömsbergs bruk · 1977 15.6 km/h 19:11
18046 Camilla Hellden Fjugesta · 1987 15.6 km/h 19:11
18047 Kerstin Littke Kållekärr · 1955 15.6 km/h 19:12
18048 Thomas Larsson Västerås · 1986 15.6 km/h 19:13
18049 Alexander Eriksson Ängelholm · 1991 15.6 km/h 19:14
18050 Matilda Stensson Ängelholm · 1993 15.6 km/h 19:14