cycling · 315.0 km · 6349 i mål
Banprofil: 315,0 km, +1189 höjdmeter, högsta punkt 217 m vid km 86,78. Väder vid starten (2021-09-04 kl 02:00): 10,8 °C, mest klart, vind 1,6 m/s. Under loppet 7,4–15,1 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Tyberg (1974) | Täby | 7:23 |
| 2 | Nichlas Josefsson (1974) | Saltsjö-Boo | 7:23 |
| 3 | Robert Adolfsson (1975) | Vega | 7:23 |
| 4 | Patrick Faeh (1968) | Täby | 7:23 |
| 5 | Krister Bergström (1956) | Tyresö | 7:23 |
| 6 | Tobias Schmidt (1973) | Valbo | 7:23 |
| 7 | Bengt Langels (1981) | Tyresö | 7:23 |
| 8 | Niklas Forsgren (1979) | Linköping | 7:23 |
| 9 | Alex Johansson (1997) | Motala | 7:23 |
| 10 | Gustav Westberg (1984) | Stockholm | 7:23 |
| 11 | Joel Engström (1988) | Karlstad | 7:23 |
| 12 | Johan Lindholm (1979) | Motala | 7:23 |
| 13 | Robert Holmgren (1972) | Farsta | 7:23 |
| 14 | Sara Hedberg (1979) | Sollentuna | 7:23 |
| 15 | Christian Olofsson (1975) | Stockholm | 7:23 |
| 16 | Eric Egelstig (1973) | Linköping | 7:23 |
| 17 | Johan Strandberg (1984) | Ingarö | 7:23 |
| 18 | Sebastian Frizzo (1979) | Saltsjö-Boo | 7:23 |
| 19 | Otto Björnberg (1972) | Sollentuna | 7:23 |
| 20 | Erik Vrang (1968) | Täby | 7:23 |
| 21 | Peter Sivengård (1969) | Saltsjö-Boo | 7:23 |
| 22 | Sebastian Snickars (1986) | Stockholm | 7:23 |
| 23 | Torgny Ericsson (1959) | Skattkärr | 7:23 |
| 24 | Mathias Holm (1987) | Stockholm | 7:23 |
| 25 | Daniel Hedberg (1978) | Sollentuna | 7:23 |
| 26 | Kristoffer Säfström (1989) | Göteborg | 7:24 |
| 27 | Fredrik Blom (1986) | Uppsala | 7:24 |
| 28 | David Gardell (1988) | Romakloster | 7:24 |
| 29 | Henrik Ottosson (1975) | Växjö | 7:24 |
| 30 | Stefan Stengård (1965) | Stigtomta | 7:24 |
| 31 | Jonas Hagström (1981) | Hammar | 7:24 |
| 32 | Tobias Värnlund (1994) | Falun | 7:24 |
| 33 | Roger Claesson (1964) | Frösön | 7:24 |
| 34 | Olle Lundbäck (1992) | Hammarö | 7:26 |
| 35 | Fredrik Bernefjell (1973) | Varberg | 7:26 |
| 36 | Mattias Håkansson (1972) | Osby | 7:26 |
| 37 | Martin Lindqvist (1988) | Mönsterås | 7:26 |
| 38 | Lukas Carlsson (1972) | Järfälla | 7:26 |
| 39 | Tommy Isaksson (1972) | Knivsta | 7:26 |
| 40 | Johan Björke (1968) | Varberg | 7:26 |
| 41 | Henrik Åbom (1980) | Borås | 7:26 |
| 42 | Eric Folebäck (1996) | Lund | 7:26 |
| 43 | Lars Skantz (1967) | Vänersborg | 7:26 |
| 44 | Johan Svensson (1979) | Falkenberg | 7:26 |
| 45 | Andreas Augustsson (1976) | Sandared | 7:26 |
| 46 | Rickard Svensson (1969) | Halmstad | 7:26 |
| 47 | Josef Brännström Davidsson (1980) | Malmö | 7:26 |
| 48 | Tony Edmundsson (1978) | Rockneby | 7:26 |
| 49 | Hjalmar Hultgren (1999) | Kalmar | 7:26 |
| 50 | Mathias Lemorne (1976) | Helsingborg | 7:26 |
2026 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001