cycling · 315.0 km · 10861 i mål
Banprofil: 315,0 km, +1189 höjdmeter, högsta punkt 217 m vid km 86,78. Väder vid starten (2022-06-18 kl 03:00): 14,1 °C, duggregn, vind 6,8 m/s. Under loppet 14,1–20,8 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Espen Helgesen (1989) | Nittedal | 7:09 |
| 2 | Kristoffer Skjerping (1993) | Eidsvoll | 7:09 |
| 3 | Per Christian Eidevik (1976) | Jessheim | 7:10 |
| 4 | Anders Bjørgeengen (1992) | Kvam | 7:10 |
| 5 | Eivind Olsen (1980) | Nittedal | 7:10 |
| 6 | Johan Lindvall (1984) | Lund | 7:10 |
| 7 | Joachim Strindin (1993) | Nannestad | 7:10 |
| 8 | Kristian Klevgård (1993) | Lillehammer | 7:10 |
| 9 | Sondre Midtsveen (1997) | Lillehammer | 7:10 |
| 10 | Carl Åhnberg (1995) | Bagarmossen | 7:10 |
| 11 | Gustav Mikkelsen (1992) | Stockholm | 7:10 |
| 12 | Jonas Bohr (1966) | Sollentuna | 7:14 |
| 13 | Jimmy Rönn (1979) | Mölnlycke | 7:14 |
| 14 | Jakob Wihk (1987) | Nacka | 7:14 |
| 15 | Tobias Johansson Lundmark (1982) | Lidköping | 7:14 |
| 16 | Tommy Aleksandersen (1977) | Moss | 7:14 |
| 17 | Filip Thunberg (1995) | Stenungsund | 7:14 |
| 18 | Jonas Tell (1968) | Borås | 7:14 |
| 19 | Marcus Dorsch (1993) | Umeå | 7:14 |
| 20 | Hannes Bergström Frisk (1995) | Johanneshov | 7:14 |
| 21 | Alex Hultmark (1982) | Stockholm | 7:14 |
| 22 | Jimmy Carlsson (1989) | Bålsta | 7:14 |
| 23 | Magnus Bergquist (1983) | Göteborg | 7:14 |
| 24 | Emil Andersson (1993) | Västra Frölunda | 7:14 |
| 25 | Richard Larsén (1990) | Göteborg | 7:14 |
| 26 | Tobias Ludvigsson (1991) | Huskvarna | 7:14 |
| 27 | Jakob Södergrann (1988) | Linköping | 7:14 |
| 28 | Andreas Minge (1991) | Trøgstad | 7:14 |
| 29 | Patrik Stolpe (1965) | Alunda | 7:17 |
| 30 | Allar Piirsoo (1990) | Uppsala | 7:17 |
| 31 | Erik Dellcrantz (1976) | Linköping | 7:29 |
| 32 | Bjørnar Osgjelten (1982) | Elverum | 7:30 |
| 33 | Tom Erik Hammer (1976) | Hakadal | 7:30 |
| 34 | Alexander Thorsø (1978) | Heggedal | 7:30 |
| 35 | Bjørn Haakon Braadland (1976) | Follebu | 7:30 |
| 36 | Kaj-André S. Døving (1983) | Isfjorden | 7:30 |
| 37 | Rune Narheim (1979) | Hønefoss | 7:30 |
| 38 | David Petersson (1988) | Mönsterås | 7:32 |
| 39 | Tony Edmundsson (1978) | Rockneby | 7:32 |
| 40 | Josef Brännström Davidsson (1980) | Malmö | 7:32 |
| 41 | Martin Lindqvist (1988) | Mönsterås | 7:32 |
| 42 | Mathias Lemorne (1976) | Helsingborg | 7:32 |
| 43 | Henrik Åbom (1980) | Borås | 7:32 |
| 44 | Marcus Wehlin (1992) | Knivsta | 7:32 |
| 45 | Albin Thureson (1994) | Brämhult | 7:32 |
| 46 | Eric Sjögren (1988) | Göteborg | 7:32 |
| 47 | John Nilsson (1978) | Lundsbrunn | 7:32 |
| 48 | Mattias Carlsson (1975) | Borås | 7:32 |
| 49 | Hjalmar Hultgren (1999) | Kalmar | 7:32 |
| 50 | Mattias Brolin (1992) | Borås | 7:32 |
2026 2025 2024 2023 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001