cycling · 315.0 km · 14374 i mål
Banprofil: 315,0 km, +1189 höjdmeter, högsta punkt 217 m vid km 86,78. Väder vid starten (2025-06-14 kl 02:00): 13,5 °C, mulet, vind 2,7 m/s. Under loppet 12,7–22,9 °C.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Carl Kagevi (2002) | Uttran | 6:47 |
| 2 | Viktor Lychou (2001) | Sundbyberg | 6:48 |
| 3 | Joel Rydergren (2001) | Linköping | 6:48 |
| 4 | Hugo Forssell (1999) | Linköping | 6:48 |
| 5 | Amir Arsalan Ansari (1999) | Tierp | 6:58 |
| 6 | Jimmy Carlsson (1989) | Bålsta | 7:02 |
| 7 | Johan Borgström (2004) | Lund | 7:06 |
| 8 | Vegar Rangul (1975) | Levanger | 7:09 |
| 9 | Jon Magne Nielsen (1971) | Ranheim | 7:09 |
| 10 | Odin Vassbotn Breivik (1998) | Trondheim | 7:09 |
| 11 | Per Johan Fenstad (1974) | Stadsbygd | 7:09 |
| 12 | Brynjar Nervik (1975) | Heimdal | 7:09 |
| 13 | Oliver Lysholm Haugen (1996) | Oslo | 7:09 |
| 14 | Truls Svanevik (1982) | Larvik | 7:09 |
| 15 | Jørn Fjeldavlie (1963) | Skien | 7:09 |
| 16 | Stian Heggøy (1978) | Ronglan | 7:09 |
| 17 | Lars Strand (1984) | Ræge | 7:09 |
| 18 | Jone Ellingsen (1977) | Egersund | 7:09 |
| 19 | Jon Petter Nordbø (1982) | Kleppe | 7:09 |
| 20 | Knut Arne Siljuberg (1976) | Braskereidfoss | 7:09 |
| 21 | Lars Bredvold (1970) | Kirkenaer | 7:09 |
| 22 | Øyvind Venstad (1973) | Grua | 7:09 |
| 23 | Helge Kolstad (1971) | Oslo | 7:09 |
| 24 | Gabriel Sandör (1996) | Linköping | 7:10 |
| 25 | Sindre Næss (1969) | Oslo | 7:10 |
| 26 | Eric Pedersen (2003) | Falkenberg | 7:11 |
| 27 | Adam Engström (1988) | 7:11 | |
| 28 | Robin Liljeros (1982) | Alingsås | 7:13 |
| 29 | Roger Sundet (1969) | Vikhammer | 7:13 |
| 30 | Thomas Harjo (1972) | Oslo | 7:13 |
| 31 | Gustav Lundberg (1979) | Malmö | 7:18 |
| 32 | Josef Brännström Davidsson (1980) | Malmö | 7:18 |
| 33 | Isak Isovaara (1997) | Kalmar | 7:18 |
| 34 | Joacim Samuelsson (1968) | Kalmar | 7:18 |
| 35 | Henric Dernegård (1981) | Kalmar | 7:18 |
| 36 | Lars Skantz (1967) | Vänersborg | 7:18 |
| 37 | Christian Ekman (1979) | Bjärred | 7:18 |
| 38 | Magnus Sivertsson (1974) | Kalmar | 7:18 |
| 39 | Lars Löfgren (1994) | Frösön | 7:18 |
| 40 | Fredrik Swahn (1974) | Ekerö | 7:18 |
| 41 | Erik Bergenlid (1989) | Rydebäck | 7:18 |
| 42 | Lovisa Nyman (1998) | Kalmar | 7:18 |
| 43 | Oscar Claesson (1995) | Gnosjö | 7:18 |
| 44 | Jimmy Lutterhorn (1975) | Ekerö | 7:18 |
| 45 | Louis Monville (1998) | Göteborg | 7:18 |
| 46 | Joakim Åleheim (1972) | Påryd | 7:18 |
| 47 | Johan Andersson (1990) | Lund | 7:18 |
| 48 | Henrik Åbom (1980) | Borås | 7:18 |
| 49 | Hjalmar Hultgren (1999) | Kalmar | 7:18 |
| 50 | Edvin Wilson (1989) | Tranemo | 7:18 |
2026 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001