IRONMAN 70.3 Jönköping 2025

Triathlon 1 749 resultat · Jönköping

Banprofil

Simning Munksjön 1,9 km · cykel Huskvarna–Bunn–Ölmstad 90 km · löpning runt Munksjön (2 varv)

Distans 114 km
Stigning ↑ 862 m ↓ 850 m
Största backe +128 m 2,7 km · 4,7 %
Underlag 95 % asfalt 3 % grus · 2 % vatten
Simmål1,9 km
Växling 1 Östra torget2,6 km
Tidtagning cykel 6.4 km9,1 km
Tidtagning cykel 26.1 km28,8 km
Tidtagning cykel 45.5 km48,2 km
Vätska Bunn59,7 km
Tidtagning cykel 62.1 km64,8 km
Tidtagning cykel 75.1 km77,8 km
Vätska Kaxholmen82,7 km
Tidtagning cykel 82 km84,7 km
Växling 2 Östra torget92,7 km
  • Asfalt 107,9 km · 95 %
  • Grus 3,4 km · 3 %
  • Vatten 1,9 km · 2 %
  • Stig 0,8 km · 1 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 88 % uttryckligen taggat Höjddata: banans GPX-spår

Backar 10
BackekmLängdHöjdm.SnittMax
–4,5–5,10,7 km+22 m3,4 %4,9 %
–9,8–12,52,7 km+128 m4,7 %9,2 %
–13,7–14,10,3 km+18 m5,1 %7,4 %
–16,4–16,80,3 km+22 m6,4 %10,0 %
–20,3–20,90,6 km+23 m3,9 %7,1 %
–23,6–24,61,0 km+41 m4,1 %9,7 %
–40,3–41,51,2 km+31 m2,6 %6,8 %
–67,3–68,51,1 km+35 m3,1 %5,3 %
–69,3–69,80,5 km+24 m4,9 %8,1 %
–82,0–82,50,6 km+29 m5,3 %9,7 %
Kontroller och platser 21
  • 0,0 km Start Bryggan, MunksjönStart · simning vid Rådhusparken
  • 1,9 km SimmålTidkontroll · upptag söder om Munksjöbron, 500 m löpning till växlingen
  • 2,6 km Växling 1 Östra torgetVäxling
  • 8,8 km HuskvarnaOrt
  • 9,1 km Tidtagning cykel 6.4 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 22,7 km VätskaVätska · cykel ca km 20 (cykelkarta 2026)
  • 28,8 km Tidtagning cykel 26.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 41,8 km Högsta punktenTopp · ca 290 m ö.h.
  • 42,7 km VätskaVätska · cykel ca km 40 (cykelkarta 2026)
  • 48,2 km Tidtagning cykel 45.5 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 59,7 km Vätska BunnVätska · cykel ca km 57 (cykelkarta 2026)
  • 60,4 km BunnOrt
  • 64,8 km Tidtagning cykel 62.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 67,1 km ÖlmstadOrt
  • 71,7 km SkärstadOrt
  • 77,1 km KaxholmenOrt
  • 77,8 km Tidtagning cykel 75.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 82,7 km Vätska KaxholmenVätska · cykel ca km 80 (cykelkarta 2026)
  • 84,7 km Tidtagning cykel 82 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 92,7 km Växling 2 Östra torgetVäxling · cykel 90 km
  • 113,9 km Mål RådhusparkenMål · löpning 21,1 km, två varv runt Munksjön

Karta

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Asfalt
  • Grus
  • Vatten
  • Stig
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

09:00 0 km · Bryggan, Munksjön 17° 6 m/s 0.1
10:00 19,9 km · Tidtagning cykel 26.1 km 17° 6 m/s 0.3
11:00 39,9 km · Högsta punkten 17° 5 m/s 0.2
12:00 59,8 km · Vätska Bunn 18° 6 m/s 0.1
14:00 99,6 km · Växling 2 Östra torget 19° 6 m/s 0.1
15:00 114 km · Rådhusparken 17° 5 m/s 3.0
16:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.1
17:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.3

Väder längs banan: där mediandeltagaren befann sig vid varje klockslag.

Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI temp/vind: Jönköping-Axamos Flygplats, 6,6 km · nederbörd: Visingsö A, vid km 68,3)14–20°7 m/s0,0 mm
ERA5 längs banan17–19°6 m/s4,5 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 3:35:37 Mediantid 5:42:52
0224465874:004:305:005:306:006:307:007:308:00
# Namn % Tid
1151 Emil Söderholm Linköping 34.2% 6:06:03
1152 André Hansson Malmo 34.1% 6:06:05
1153 Anna-Leena Nokelainen Kangasala 34.1% 6:06:10
1154 James Duffy London 34.0% 6:06:25
1155 Margarethe Schieder Grafendorf 34.0% 6:06:26
1156 Rasmus Hen Hägersten 33.9% 6:06:42
1157 Jens Donat Erfurt 33.9% 6:06:48
1158 Konstantin Gasoski Schönfließ 33.8% 6:06:53
1159 Espen Grindahl Fredrikstad 33.7% 6:07:20
1160 Maja Andersson Visby 33.7% 6:07:23
1161 Emil Augustsson Häradsbäck 33.6% 6:07:26
1162 Ida Didriksson Ström Köping 33.6% 6:07:27
1163 Unn Marit E Forrestad OSLO 33.5% 6:07:34
1164 Felix Koeppe Berlin 33.5% 6:07:44
1165 Carolina Vinefur Umeå 33.4% 6:07:45
1166 Nikita Morozov Aachen 33.3% 6:07:51
1167 Jimmy Liljegren Trekanten 33.3% 6:07:51
1168 Sofia Alatalo Vaxholm 33.2% 6:07:58
1169 Peter Ligaard København Ø 33.2% 6:07:58
1170 Truls Oppedal Oslo 33.1% 6:07:59
1171 Jennie Thorsell Göteborg 33.0% 6:08:02
1172 Oskar Eskilsson Varberg 33.0% 6:08:06
1173 Linda Larsson Sundqvist Skellefteå 32.9% 6:08:22
1174 Bela Hack Åby 32.8% 6:08:24
1175 Tove Thunborg Stockholm 32.8% 6:08:24
1176 Anton Hokkonen Vantaa 32.8% 6:08:32
1177 Christian Dall Charlottenlund 32.7% 6:08:34
1178 Daniel Hörnström Linköping 32.6% 6:08:37
1179 Katrin Jarnvall Rödeby 32.6% 6:08:41
1180 Laura Calegari Sundbyberg 32.5% 6:08:42
1181 Claes Abrahamsson Jönköping 32.5% 6:08:42
1182 Frederik Nebeling Stenløse 32.4% 6:09:05
1183 Marie Langwagen Alingsås 32.4% 6:09:06
1184 Peter Sundmark Gimo 32.3% 6:09:15
1185 Alexander Van Ballaer Lysaker 32.2% 6:09:21
1186 Marcus Lundh Täby 32.2% 6:09:21
1187 Alexander Silbernagel Stuttgart 32.1% 6:09:24
1188 Emelie Holmgren Tobo 32.1% 6:09:25
1189 Sarah Main Edinburgh 32.0% 6:09:28
1190 Laura Torniainen Helsinki 32.0% 6:09:32
1191 Ida Jansson ÅMÅL 31.9% 6:09:41
1192 Joshua Pointon Hackney 31.9% 6:09:42
1193 Beata Osiecka KONSTANCIN-JEZIORNA 31.8% 6:09:51
1194 Ihab El-Ali Malmö 31.7% 6:09:58
1195 Anders Krok Bollebygd 31.7% 6:10:01
1196 Scarlet Hird Cottingham 31.6% 6:10:03
1197 Caroline Sernsköld Stockholm 31.6% 6:10:12
1198 Michael Hatfield Nyborg 31.5% 6:10:18
1199 Ivan Dabrowski Enskededalen 31.4% 6:10:33
1200 Ellen Yue Daetz København Ø 31.4% 6:10:35