IRONMAN 70.3 Jönköping 2025

Triathlon 1 749 resultat · Jönköping

Banprofil

Simning Munksjön 1,9 km · cykel Huskvarna–Bunn–Ölmstad 90 km · löpning runt Munksjön (2 varv)

Distans 114 km
Stigning ↑ 862 m ↓ 850 m
Största backe +128 m 2,7 km · 4,7 %
Underlag 95 % asfalt 3 % grus · 2 % vatten
Simmål1,9 km
Växling 1 Östra torget2,6 km
Tidtagning cykel 6.4 km9,1 km
Tidtagning cykel 26.1 km28,8 km
Tidtagning cykel 45.5 km48,2 km
Vätska Bunn59,7 km
Tidtagning cykel 62.1 km64,8 km
Tidtagning cykel 75.1 km77,8 km
Vätska Kaxholmen82,7 km
Tidtagning cykel 82 km84,7 km
Växling 2 Östra torget92,7 km
  • Asfalt 107,9 km · 95 %
  • Grus 3,4 km · 3 %
  • Vatten 1,9 km · 2 %
  • Stig 0,8 km · 1 %

Underlag: © OpenStreetMap-bidragsgivare · 88 % uttryckligen taggat Höjddata: banans GPX-spår

Backar 10
BackekmLängdHöjdm.SnittMax
–4,5–5,10,7 km+22 m3,4 %4,9 %
–9,8–12,52,7 km+128 m4,7 %9,2 %
–13,7–14,10,3 km+18 m5,1 %7,4 %
–16,4–16,80,3 km+22 m6,4 %10,0 %
–20,3–20,90,6 km+23 m3,9 %7,1 %
–23,6–24,61,0 km+41 m4,1 %9,7 %
–40,3–41,51,2 km+31 m2,6 %6,8 %
–67,3–68,51,1 km+35 m3,1 %5,3 %
–69,3–69,80,5 km+24 m4,9 %8,1 %
–82,0–82,50,6 km+29 m5,3 %9,7 %
Kontroller och platser 21
  • 0,0 km Start Bryggan, MunksjönStart · simning vid Rådhusparken
  • 1,9 km SimmålTidkontroll · upptag söder om Munksjöbron, 500 m löpning till växlingen
  • 2,6 km Växling 1 Östra torgetVäxling
  • 8,8 km HuskvarnaOrt
  • 9,1 km Tidtagning cykel 6.4 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 22,7 km VätskaVätska · cykel ca km 20 (cykelkarta 2026)
  • 28,8 km Tidtagning cykel 26.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 41,8 km Högsta punktenTopp · ca 290 m ö.h.
  • 42,7 km VätskaVätska · cykel ca km 40 (cykelkarta 2026)
  • 48,2 km Tidtagning cykel 45.5 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 59,7 km Vätska BunnVätska · cykel ca km 57 (cykelkarta 2026)
  • 60,4 km BunnOrt
  • 64,8 km Tidtagning cykel 62.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 67,1 km ÖlmstadOrt
  • 71,7 km SkärstadOrt
  • 77,1 km KaxholmenOrt
  • 77,8 km Tidtagning cykel 75.1 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 82,7 km Vätska KaxholmenVätska · cykel ca km 80 (cykelkarta 2026)
  • 84,7 km Tidtagning cykel 82 kmTidkontroll · tidtagningsmatta 2025–2026
  • 92,7 km Växling 2 Östra torgetVäxling · cykel 90 km
  • 113,9 km Mål RådhusparkenMål · löpning 21,1 km, två varv runt Munksjön

Karta

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  • Asfalt
  • Grus
  • Vatten
  • Stig
  • Start/mål
  • Siffror = km

Väder på tävlingsdagen

09:00 0 km · Bryggan, Munksjön 17° 6 m/s 0.1
10:00 19,9 km · Tidtagning cykel 26.1 km 17° 6 m/s 0.3
11:00 39,9 km · Högsta punkten 17° 5 m/s 0.2
12:00 59,8 km · Vätska Bunn 18° 6 m/s 0.1
14:00 99,6 km · Växling 2 Östra torget 19° 6 m/s 0.1
15:00 114 km · Rådhusparken 17° 5 m/s 3.0
16:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.1
17:00 114 km · Rådhusparken 18° 5 m/s 0.3

Väder längs banan: där mediandeltagaren befann sig vid varje klockslag.

Under loppet · uppmätt mot modell
Uppmätt (SMHI temp/vind: Jönköping-Axamos Flygplats, 6,6 km · nederbörd: Visingsö A, vid km 68,3)14–20°7 m/s0,0 mm
ERA5 längs banan17–19°6 m/s4,5 mm

Tidsfördelning

Vinnartid 3:35:37 Mediantid 5:42:52
0224465874:004:305:005:306:006:307:007:308:00
# Namn % Tid
1301 Morten Solgaard Svedala 25.6% 6:19:11
1302 Joakim Planmo Saltsjö-Boo 25.6% 6:19:26
1303 Vanda Wölfel Rosenheim 25.5% 6:19:27
1304 Kairi Ustav Luunja vald 25.4% 6:19:36
1305 Roberth Eriksson Jönköping 25.4% 6:19:42
1306 Philip Lundgren Alafors 25.3% 6:19:44
1307 Kristin Bäck Malmö 25.3% 6:19:45
1308 Isabella Lyngsö Göteborg 25.2% 6:19:55
1309 Annika Lexell Åkarp 25.2% 6:20:00
1310 Leif Engelholm Örsjö 25.1% 6:20:09
1311 Fredrik Johansson Johanneshov 25.0% 6:20:18
1312 Hannes Schultz Örsundsbro 25.0% 6:20:23
1313 Ane Følgesvold Reines OSLO 24.9% 6:20:26
1314 Karl-Magnus Uller Skänninge 24.9% 6:20:31
1315 Ivan Lessel Nykøbing sj 24.8% 6:20:32
1316 Paulo Salgado Oeiras 24.8% 6:20:38
1317 Patrik Holst Jönköping 24.6% 6:20:41
1318 Andre Albrecht Meerbusch 24.6% 6:20:41
1319 Kajsa Olandersson Göteborg 24.6% 6:20:44
1320 Linnéa Askengren Boden 24.5% 6:21:10
1321 Thomas bühlmann Nacka 24.5% 6:21:10
1322 Jørgen P. Nielsen Roskilde 24.4% 6:21:27
1323 Cecilia Nilsson Hisings Kärra 24.4% 6:21:29
1324 Frank Helmut Schuster Leubnitz 24.3% 6:21:33
1325 Iza Persson Sjöbo 24.2% 6:21:38
1326 Mette Svarrer Skårup 24.2% 6:21:42
1327 Erik Sundbye Mölndal 24.1% 6:21:47
1328 Max Zweck Östra Frölunda 24.1% 6:21:50
1329 Magnus Skott Örby 24.0% 6:21:57
1330 Thomas Sahlström Månsson Göteborg 24.0% 6:22:01
1331 Per Killiner Vallentuna 23.9% 6:22:06
1332 Jonas Bohman 16869 23.8% 6:22:12
1333 Lisa Nordin Flen 23.8% 6:22:21
1334 Anna Prats Nielsen Tyresö 23.7% 6:22:23
1335 Alexandra Tisaj asarum 23.7% 6:22:25
1336 Daniel Fiallos Jönköping 23.6% 6:22:31
1337 Niklas Olin Göteborg 23.5% 6:22:32
1338 Emilia Levin Aneby 23.5% 6:22:32
1339 Jonas Nilsson Halmstad 23.4% 6:22:34
1340 Kristine Bilgrav Sæther Nacka 23.4% 6:22:36
1341 Robin Holmgren Färjestaden 23.3% 6:22:43
1342 Isac Jönsson Ystad 23.3% 6:22:45
1343 Zebastian Strotz Sundbyberg 23.2% 6:22:54
1344 Mick Christensen Halmstad 23.2% 6:22:56
1345 Troels Stubager Ringe 23.1% 6:23:00
1346 Mikkel Hess Vejle 23.0% 6:23:04
1347 Selena van der Horst Göteborg 23.0% 6:23:10
1348 Josefine Östfeldt Tungelsta 22.9% 6:23:12
1349 Marie Nielsen Holstebro7500 22.9% 6:23:18
1350 Marko Juriševic Copenhagen 22.8% 6:23:19