Vätternrundan 2022

Cykel 10 861 resultat

Banprofil

Motala – Ödeshög – Gränna – Jönköping – Hjo – Karlsborg – Askersund – Motala

Vadstena16.2 km
Ödeshög46.2 km
Gränna73 km
Jönköping110.3 km
Hjo172.7 km
Karlsborg205.2 km
Askersund255.5 km
Zinkgruvan275.7 km
↑ 1189 m ↓ 1192 m 88–217 m ö.h.

Väder på tävlingsdagen

fre19:00 20° 6 m/s –
fre23:00 16° 6 m/s 0.2
lör03:00 14° 7 m/s 0.9
lör07:00 15° 8 m/s 0.2
lör11:00 18° 7 m/s –
lör15:00 21° 7 m/s –
lör19:00 18° 8 m/s –
lör22:00 15° 8 m/s –

Tidsfördelning

Vinnartid 7:09:00 Mediantid 13:52:00 Snitt 23.7 km/h
0961912873828h10h12h14h16h18h20h22h24h26h28h
# Namn Snitt Tid
10401 Cristobal Vera CHALON-SUR-SAONE · 1989 16.0 km/h 19:44
10402 Felipe Gallardo Hägersten · 1989 16.0 km/h 19:44
10403 Carl-Johan Sundell Bromma · 1975 16.0 km/h 19:44
10404 Hans-Jürgen Klüber Remseck · 1953 16.0 km/h 19:44
10405 Felipe Salinas Stockholm · 1989 16.0 km/h 19:44
10406 Gustavo Lagos Seattle · 1990 16.0 km/h 19:44
10407 Paraskevi Gazetas Mölndal · 1971 16.0 km/h 19:44
10408 Christer Falk Falun · 1945 15.9 km/h 19:45
10409 Lars Vegerfors Falun · 1952 15.9 km/h 19:45
10410 Karin Velander Enköping · 1971 15.9 km/h 19:45
10411 Karen Ljungman Halmstad · 1945 15.9 km/h 19:45
10412 Magnus Lindqvist Arboga · 1979 15.9 km/h 19:45
10413 Kenneth Pettersson Eskilstuna · 1955 15.9 km/h 19:45
10414 Carl-Johan Hakeberg Borås · 1983 15.9 km/h 19:45
10415 Klaas Rackebrandt Beverstedt · 1986 15.9 km/h 19:46
10416 Jürgen Rackebrandt Beverstedt · 1947 15.9 km/h 19:46
10417 Frank Czarnach Kassel · 1971 15.9 km/h 19:46
10418 Uli Haag Hamburg · 1970 15.9 km/h 19:46
10419 Mats Nilsson Eslöv · 1965 15.9 km/h 19:46
10420 Annika Nilsson Eslöv · 1968 15.9 km/h 19:46
10421 Andrea Garces Rivera Göteborg · 1975 15.9 km/h 19:46
10422 Helen Kähr Vaggeryd · 1972 15.9 km/h 19:47
10423 Tommy Tynjä Stockholm · 1984 15.9 km/h 19:47
10424 Hanna Hoikkala Stockholm · 1982 15.9 km/h 19:47
10425 Casper Simonsson Årjäng · 2001 15.9 km/h 19:47
10426 James Jones Leigh on Sea · 1975 15.9 km/h 19:48
10427 Simon Steel Sheffield · 1974 15.9 km/h 19:48
10428 Samuel Arvidsson Bottnaryd · 1983 15.9 km/h 19:48
10429 Helena Arvidsson Bottnaryd · 1986 15.9 km/h 19:48
10430 Anna Wikström Hägersten · 1971 15.9 km/h 19:48
10431 Stefanie Wölke Unterlüß · 1983 15.9 km/h 19:49
10432 Philip Olsson Enskede Gård · 1994 15.9 km/h 19:49
10433 Sherri Albrecht Rockaway · 1964 15.9 km/h 19:50
10434 Norman Albrecht Rockaway · 1964 15.9 km/h 19:50
10435 Maria Siederer Hägersten · 1960 15.9 km/h 19:50
10436 Angela Barrett West Milford · 1958 15.9 km/h 19:50
10437 Gustav Nyhem Sigtuna · 2004 15.9 km/h 19:50
10438 Frank Sommer Bernau Bei Berlin · 1964 15.9 km/h 19:51
10439 Karl Heinz Drobeck Bernau Bei Berlin · 1959 15.9 km/h 19:51
10440 Paul Nyrén Stockholm · 1989 15.9 km/h 19:51
10441 Jonathan Sobin Stockholm · 1989 15.9 km/h 19:51
10442 Simon Rawet Stockholm · 1991 15.9 km/h 19:51
10443 Moritz Lindquist Liljeqvist Lidingö · 1989 15.9 km/h 19:51
10444 Linn Nyström Solna · 1994 15.9 km/h 19:51
10445 Karin Schalin Linköping · 1997 15.9 km/h 19:52
10446 Johan Schneider Lund · 1998 15.9 km/h 19:52
10447 Yanina Olsson Kiruna · 1972 15.9 km/h 19:52
10448 Zivile Bekassy Lund · 1964 15.8 km/h 19:53
10449 Anders Sjöqvist Sala · 1967 15.8 km/h 19:53
10450 Olivia Hjelt Helsingfors · 1996 15.8 km/h 19:53