running · 10.0 km · 248 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2025-09-04 kl 18:00): 21,9 °C, klart, vind 4,2 m/s. Under loppet 18,8–21,9 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Fisch (1994) | 0:34:45 | |
| 2 | Marcus Nilsson (1997) | 0:34:57 | |
| 3 | Victor Byström (1991) | 0:35:19 | |
| 4 | Magnus Carlson (1979) | 0:35:26 | |
| 5 | Jörgen Andersson (1985) | 0:35:32 | |
| 6 | John Petersson (1993) | 0:36:30 | |
| 7 | Tony Göransson (1990) | 0:36:48 | |
| 8 | Linus Dahlström (1992) | 0:36:56 | |
| 9 | Joel Svensson (2006) | 0:37:38 | |
| 10 | Albin Fransson (1998) | 0:38:03 | |
| 11 | Michael Hartzell (1988) | 0:38:38 | |
| 12 | Anton Skantz (1996) | 0:39:30 | |
| 13 | Malin Ingvarsson (1978) | 0:39:37 | |
| 14 | Olle Martinsson (1996) | 0:39:43 | |
| 15 | Alice Hartzell (1995) | 0:39:48 | |
| 16 | Alexander Gustafsson (1994) | 0:39:57 | |
| 17 | Sanna Kanter (1984) | 0:40:08 | |
| 18 | Simon Persson (1985) | 0:40:26 | |
| 19 | Henrik Nilsson Bokor (1975) | 0:40:33 | |
| 20 | Patrik Sjögren Karlsson (1977) | 0:40:34 | |
| 21 | Pi Arsaina (1997) | 0:41:02 | |
| 22 | Mikael Pettersson (1980) | 0:41:10 | |
| 23 | Oskar Kardmo Drott (1992) | 0:41:25 | |
| 24 | Anders Leufvén (1978) | 0:41:48 | |
| 25 | Johan Myrén (1981) | 0:41:52 | |
| 26 | Robin Grass (1994) | 0:42:36 | |
| 27 | Viktor Ekström (2000) | 0:42:49 | |
| 28 | Edvin Emanuelsson (2006) | 0:43:19 | |
| 29 | Patrik Axelsson (1971) | 0:43:33 | |
| 30 | Magnus Andersson (1973) | 0:43:39 | |
| 31 | Olle Moberg (1983) | 0:43:46 | |
| 32 | Magnus Löbo (1973) | 0:44:07 | |
| 33 | Emma Elgan (1993) | 0:44:23 | |
| 34 | Angelica Neuman (1978) | 0:44:38 | |
| 35 | Oscar Del Barrio (1989) | 0:44:40 | |
| 36 | Isak Fagerlund (2004) | 0:44:44 | |
| 37 | Eddie Bernestrå (2004) | 0:44:50 | |
| 38 | Jacob Ersgård (1988) | 0:44:52 | |
| 39 | Valentin Zozoulenko (1994) | 0:44:55 | |
| 40 | Mathias Andersson (1986) | 0:44:59 | |
| 41 | Johan Stark (1977) | 0:45:11 | |
| 42 | Adam Nilsson (1990) | 0:45:35 | |
| 43 | Henrik Garney (1985) | 0:45:39 | |
| 44 | Johanna Eriksson (1991) | 0:46:01 | |
| 45 | Anders Dahlström (1960) | 0:46:15 | |
| 46 | Alexander Ljungbeck (1994) | 0:46:30 | |
| 47 | Filiph Svensson (1990) | 0:46:30 | |
| 48 | Jane Jonsson (1989) | 0:46:42 | |
| 49 | Christofer Ericsson Ståhl (1986) | 0:47:03 | |
| 50 | Peter Broström (1964) | 0:47:04 |
Uppsala Göteborg Stockholm Linköping Umeå Malmö Stockholm Jönköping Västerås Borlänge Örebro Halmstad Karlstad Karlskrona Sundsvall Växjö Östersund Kristianstad Borås Hudiksvall Eskilstuna Sarpsborg Munkedal
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006