running · 10.0 km · 106 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2025-05-12 kl 18:00): 14,9 °C, klart, vind 4,4 m/s. Under loppet 12,8–14,9 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Even Bentzen Løvås (1989) | 0:35:28 | |
| 2 | John Kindslätt (1992) | 0:39:35 | |
| 3 | Per Jörneberg (1960) | 0:40:41 | |
| 4 | Henrik Gustafsson (1981) | 0:41:01 | |
| 5 | Peter Hensler (2000) | 0:41:36 | |
| 6 | Patrik Johnsson (1988) | 0:43:08 | |
| 7 | Hans Aronsson (1981) | 0:43:18 | |
| 8 | Andreas Holm (1985) | 0:43:28 | |
| 9 | Ove Jacobsson (1963) | 0:44:45 | |
| 10 | David Holm (1990) | 0:46:38 | |
| 11 | Håkan Wennhage (1965) | 0:46:41 | |
| 12 | Lova Eveborn (1998) | 0:46:41 | |
| 13 | Micke Mattsson (1964) | 0:46:43 | |
| 14 | Fredrik Enarsson (1992) | 0:46:54 | |
| 15 | Christopher Mellgren (1992) | 0:47:52 | |
| 16 | Jimmy Johansson (1989) | 0:48:03 | |
| 17 | Sofia Johansson (2000) | 0:48:13 | |
| 18 | Henrik Isaksson (1978) | 0:48:59 | |
| 19 | Isak Almefjord (2004) | 0:49:35 | |
| 20 | Anton Zetterman (1992) | 0:50:11 | |
| 21 | Magnus Larsson (1982) | 0:50:18 | |
| 22 | John Karlsson (1999) | 0:51:43 | |
| 23 | Sofie Karlsson (1987) | 0:51:52 | |
| 24 | David Wrennfors (2002) | 0:52:22 | |
| 25 | Alexander Olsson (1992) | 0:52:23 | |
| 26 | Sebastian Gustafsson (1990) | 0:52:43 | |
| 27 | Sanna Andersson (1987) | 0:52:45 | |
| 28 | Mikael Carlsson (1987) | 0:52:51 | |
| 29 | Victoria Brorsson (1982) | 0:52:56 | |
| 30 | Jörgen Fredriksson (1977) | 0:53:05 | |
| 31 | Mia Elofsson (1975) | 0:53:20 | |
| 32 | Michael Johansson (1986) | 0:53:34 | |
| 33 | Lars Svensson (1956) | 0:54:09 | |
| 34 | Roberth Thelin (1973) | 0:54:23 | |
| 35 | Peter Johannessen (1982) | 0:54:25 | |
| 36 | Markus Brink (1975) | 0:54:38 | |
| 37 | Eva-Liz Olsson (1967) | 0:54:45 | |
| 38 | Simon Falk (1995) | 0:54:49 | |
| 39 | Lucas Lidberg (2004) | 0:55:27 | |
| 40 | Jonna Karlsson (1993) | 0:55:36 | |
| 41 | Alex Olausson (1999) | 0:56:17 | |
| 42 | Oskar Karlsson (1983) | 0:56:20 | |
| 43 | Jenny Mc Cullough (1979) | 0:56:33 | |
| 44 | John Johnsson (1992) | 0:56:45 | |
| 45 | Christopher Griffiths (1990) | 0:56:50 | |
| 46 | Viktoria Permanova (1984) | 0:56:52 | |
| 47 | Nicklas Nyberg (1986) | 0:57:01 | |
| 48 | Jennifer Pasztor (1990) | 0:57:04 | |
| 49 | Viktoria Johansson (1988) | 0:57:04 | |
| 50 | Natali Eivesson (1986) | 0:57:05 |
Uppsala Göteborg Stockholm Linköping Umeå Malmö Stockholm Jönköping Västerås Borlänge Örebro Halmstad Karlstad Karlskrona Sundsvall Växjö Östersund Kristianstad Borås Hudiksvall Kalmar Eskilstuna Sarpsborg
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006