running · 10.0 km · 1368 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2025-08-27 kl 18:00): 17,7 °C, halvklart, vind 2,2 m/s. Under loppet 14,6–17,7 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Efrem Brhane (1994) | 0:32:19 | |
| 2 | Mattias Derfält (1988) | 0:33:25 | |
| 3 | Måns Rydergren (2003) | 0:34:06 | |
| 4 | Elias Rapp (1999) | 0:34:26 | |
| 5 | Anatole Alm Ibanez (1985) | 0:35:14 | |
| 6 | Anton Suontausta (1989) | 0:35:22 | |
| 7 | Elmar Montero Cárceles (1996) | 0:35:43 | |
| 8 | Sofia Wallén (2005) | 0:35:51 | |
| 9 | Joel Aristondo Magnusson (2002) | 0:36:18 | |
| 10 | Martin Näslund Arnquist (1985) | 0:36:21 | |
| 11 | Andreas Westlund (1978) | 0:36:40 | |
| 12 | Noa Sjöstrand (2001) | 0:36:42 | |
| 13 | Karl Forslin (1985) | 0:36:52 | |
| 14 | August Dahlberg (1996) | 0:37:14 | |
| 15 | Aftab X. Ahmad (1979) | 0:37:18 | |
| 16 | Eva-Maj Erneby (1988) | 0:37:35 | |
| 17 | Emil Lilja (1997) | 0:37:59 | |
| 18 | André Engström (1995) | 0:38:12 | |
| 19 | Roger Carlsson (1975) | 0:38:28 | |
| 20 | Simon Sköld (1983) | 0:38:46 | |
| 21 | Janne Koivuperä (1978) | 0:39:11 | |
| 22 | Eleonora Olsmats (1999) | 0:39:13 | |
| 23 | Johan Ahlberg (1992) | 0:39:14 | |
| 24 | Noel Moström Wernryd (2008) | 0:39:16 | |
| 25 | Erik Westerfors (1987) | 0:39:16 | |
| 26 | Alexander Brokås (1986) | 0:39:26 | |
| 27 | Alexander Fedyushkin (1981) | 0:39:29 | |
| 28 | Magnus Svensson (1976) | 0:39:32 | |
| 29 | Dennnis Bouhuis (1999) | 0:39:37 | |
| 30 | Henrik Wolauz (1979) | 0:39:38 | |
| 31 | Jonas Rydergren (1995) | 0:39:44 | |
| 32 | Andreas Larson (1987) | 0:39:44 | |
| 33 | Joacim Collander (1986) | 0:39:52 | |
| 34 | Emil Thalin (1987) | 0:39:58 | |
| 35 | Karl Stjärnesund (2008) | 0:39:59 | |
| 36 | Joel Larsson Elgh (1980) | 0:40:05 | |
| 37 | Martin Åhlenius (1979) | 0:40:06 | |
| 38 | Edith Blomqvist (1994) | 0:40:07 | |
| 39 | Per Svensson (1975) | 0:40:11 | |
| 40 | Mats Dahlén (1979) | 0:40:20 | |
| 41 | Kristin Eklöf (1987) | 0:40:33 | |
| 42 | Göran Paulsson (1967) | 0:40:37 | |
| 43 | Daniel Nolkrantz (1977) | 0:40:41 | |
| 44 | Andreas Göransson (1989) | 0:40:45 | |
| 45 | Daniel Ehn (1974) | 0:40:48 | |
| 46 | Per-Emil Eliasson (1979) | 0:40:53 | |
| 47 | Magnus Lyckfjäll (1980) | 0:40:55 | |
| 48 | Jens Olofsson (1991) | 0:40:57 | |
| 49 | Rasmus Wiberg (1989) | 0:41 | |
| 50 | Petter Runberg (1972) | 0:41 |
Uppsala Göteborg Stockholm Linköping Umeå Malmö Stockholm Jönköping Borlänge Örebro Halmstad Karlstad Karlskrona Sundsvall Växjö Östersund Kristianstad Borås Hudiksvall Kalmar Eskilstuna Sarpsborg Munkedal
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006