running · 10.0 km · 408 i mål
Motionslopp på kvällstid i ett tjugotal städer varje år, maj till september. Datum och väder gäller respektive stads lopp. Väder vid starten (2025-05-14 kl 18:00): 10,4 °C, mulet, vind 3,8 m/s. Under loppet 8,6–10,4 °C. Tempoindex: 0,74 % snabbare än en genomsnittlig 10 km-lopp på väg (plats 6 av 10 10 km-lopp på väg), beräknat på deltagare som gjort flera lopp.
| # | Namn | Ort | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Holmgren (1980) | 0:34:27 | |
| 2 | Hugo Cedervall (2004) | 0:35 | |
| 3 | Henrik Malmros (1980) | 0:35:36 | |
| 4 | Hannes Thornberg (2005) | 0:37:52 | |
| 5 | Andreas Engblom (1983) | 0:39:01 | |
| 6 | Hanna Aho (1992) | 0:39:23 | |
| 7 | Albin Lavesson (1998) | 0:39:43 | |
| 8 | Patric Astrén (1968) | 0:39:49 | |
| 9 | Göran Mathiasson (1999) | 0:40:11 | |
| 10 | Viktor Åsbrink (1988) | 0:40:21 | |
| 11 | Liam Anderberg (2011) | 0:40:23 | |
| 12 | Marcus Ekenström (1990) | 0:40:27 | |
| 13 | Matilda Stark (1986) | 0:40:29 | |
| 14 | Daniel Arvidsson (1992) | 0:40:31 | |
| 15 | Sebastian Tornemark (1988) | 0:40:38 | |
| 16 | David Hörnblad (1996) | 0:41:44 | |
| 17 | Josefine Bengtsson (1995) | 0:42:06 | |
| 18 | Miriam Svensson (1995) | 0:43:25 | |
| 19 | Johan Oredsson (1993) | 0:43:39 | |
| 20 | Hjalmar Wihlborg (1997) | 0:43:45 | |
| 21 | Hugo Norup (1987) | 0:43:49 | |
| 22 | Marcus Ericsson (1980) | 0:43:59 | |
| 23 | Magnus Persson (1976) | 0:44:02 | |
| 24 | Tony Tillerkvist (1964) | 0:44:07 | |
| 25 | Sebastian Worgard (1983) | 0:44:09 | |
| 26 | Peter Hamfelt (2000) | 0:44:10 | |
| 27 | Oskar Andersson (2000) | 0:44:10 | |
| 28 | Melker Servin (1994) | 0:44:12 | |
| 29 | Mattias Appelgren (1980) | 0:44:22 | |
| 30 | Albin Renud (1980) | 0:44:23 | |
| 31 | Viktor Åstedt (1998) | 0:44:25 | |
| 32 | Michael Einwächter (1985) | 0:44:30 | |
| 33 | Henrik Nilsson (1990) | 0:44:34 | |
| 34 | Oskar Nilsson (1999) | 0:44:34 | |
| 35 | Johannes Liljemark (1987) | 0:44:36 | |
| 36 | Fabian Fröschl (1996) | 0:44:36 | |
| 37 | Pär Björklund (1963) | 0:44:40 | |
| 38 | Lukas Anderberg (2013) | 0:44:49 | |
| 39 | Kristian Harletun (1986) | 0:44:58 | |
| 40 | Fredrik Lindhe (1990) | 0:44:59 | |
| 41 | Wojtek Szymanski (1962) | 0:44:59 | |
| 42 | Elna Persson (1982) | 0:44:59 | |
| 43 | Anders Thell (1973) | 0:45:02 | |
| 44 | Amelia Svensson (1997) | 0:45:04 | |
| 45 | Christoffer Wetterberg (1991) | 0:45:12 | |
| 46 | Kerstin Wetterberg (1992) | 0:45:13 | |
| 47 | Simon Jönsson (1992) | 0:45:17 | |
| 48 | Hugo Tillberg (1996) | 0:45:18 | |
| 49 | Ulrika Larsen Kjellman (1977) | 0:45:25 | |
| 50 | Mikael Stenström (1978) | 0:45:26 |
Uppsala Göteborg Stockholm Linköping Umeå Malmö Stockholm Jönköping Västerås Borlänge Örebro Halmstad Karlstad Karlskrona Sundsvall Växjö Östersund Borås Hudiksvall Kalmar Eskilstuna Sarpsborg Munkedal
2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2006 2006 2006 2006 2006 2006